Boxing Gloves Size Guide
Select the right glove weight based on your body weight and intended use.
| Body Weight | Bag/Training | Sparring | Competition |
|---|---|---|---|
| Under 45 kg (100 lbs) | 8 oz | 12 oz | 8 oz |
| 45-57 kg (100-125 lbs) | 10 oz | 14 oz | 8 oz |
| 57-68 kg (125-150 lbs) | 12 oz | 14 oz | 10 oz |
| 68-80 kg (150-175 lbs) | 14 oz | 16 oz | 10 oz |
| 80-90 kg (175-200 lbs) | 14 oz | 16 oz | 12 oz |
| Over 90 kg (200+ lbs) | 16 oz | 18 oz | 12 oz |
MMA Gloves Size Guide
| Hand Circumference | Size | Weight | Best For |
|---|---|---|---|
| Under 17 cm | XS | 4 oz | Competition |
| 17-18.5 cm | S/M | 4-5 oz | Competition / Training |
| 18.5-20 cm | M/L | 5-6 oz | Training / Sparring |
| Over 20 cm | XL/XXL | 6-7 oz | Sparring / Heavy Training |
Martial Arts Uniforms Size Guide
Applies to Judo Gi, Karate uniforms, and Taekwondo doboks. Custom sizes available for OEM orders.
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 000 (4 yrs) | 100-110 cm | 15-20 kg | 56 cm | 54 cm |
| 00 (6 yrs) | 110-120 cm | 20-25 kg | 60 cm | 58 cm |
| 0 (8 yrs) | 120-130 cm | 25-32 kg | 66 cm | 62 cm |
| 1 (10-12 yrs) | 130-150 cm | 32-45 kg | 72 cm | 66 cm |
| 2 (Adult S) | 155-165 cm | 55-65 kg | 90 cm | 76 cm |
| 3 (Adult M) | 165-175 cm | 65-75 kg | 98 cm | 82 cm |
| 4 (Adult L) | 175-185 cm | 75-90 kg | 106 cm | 88 cm |
| 5 (Adult XL) | 185-190 cm | 90-100 kg | 114 cm | 94 cm |
| 6 (Adult 2XL) | 190+ cm | 100+ kg | 120 cm | 100 cm |
Sports Apparel Size Guide
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 | 66-70 | 86-90 | UK 8 / US 4 |
| S | 86-91 | 70-75 | 90-95 | UK 10 / US 6 |
| M | 91-96 | 75-80 | 95-100 | UK 12 / US 8 |
| L | 96-102 | 80-86 | 100-106 | UK 14 / US 10 |
| XL | 102-108 | 86-92 | 106-112 | UK 16 / US 12 |
| 2XL | 108-116 | 92-100 | 112-118 | UK 18 / US 14 |
| 3XL | 116-124 | 100-108 | 118-126 | UK 20 / US 16 |
Weightlifting Belts Size Guide
| Size | Waist Measurement |
|---|---|
| Small | 66-76 cm (26-30 inch) |
| Medium | 76-91 cm (30-36 inch) |
| Large | 91-107 cm (36-42 inch) |
| XL | 107-122 cm (42-48 inch) |
| XXL | 122-137 cm (48-54 inch) |
Head Guards Size Guide
| Size | Head Circumference | Recommended For |
|---|---|---|
| S | 52-55 cm | Youth / Small Adults |
| M | 55-58 cm | Average Adults |
| L | 58-61 cm | Large Adults |
| XL | 61-64 cm | Extra Large Adults |
Note for wholesale buyers: All sizes can be customised for OEM and private label orders. Non-standard sizes, extended size runs (4XL, 5XL), and youth ranges are available on request. Contact us to discuss your custom sizing requirements.